Trentino Digitale S.p.A. - Anno 2020
di Lunedì, 11 Aprile 2022 - Ultima modifica: Giovedì, 12 Maggio 2022
P.IVA o Codice Fiscale
0990320228
Produzione di servizi strumentali all'ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
Indirizzo e recapiti
Tipologia
Società partecipata
Percentuale di partecipazione
0.2139
Partecipazione
Diretta
Durata dell'impegno
31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
6046
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Mancuso Sergio | Presidente (in carica fino al 25/7/2019) | 65.423 |
| Michele Sartori | Vice-Presidente (in carica fino al 25.07.2019) | 4.877 |
| Sonia Rossi | Consigliere (in carica fino al 25.07.2019) | 4.877 |
| Francesco Cimmino | Consigliere | 2.664 |
| Alessia Buratti | Consigliere (in carica fino al 25.07.2019) | 4.877 |
| Soj Roberto | Presidente (in carica dal 26.07.2019) | 25.897 |
| Maurizio Bisoffi | Consigliere (in carica dal 26.07.2019) | 0 art. 7 LP 22.04.2019 |
| Elisa Carli | Consigliere (in carica dal 26.07.2019) | 6.292 |
| Clelia Sandri | Consigliere (in carica dal 26.07.2019) | 0 art. 7 LP 22.04.2019 |
| Angela Esposito | Consigliere (in carica dal 26.07.2019) | 4.032 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2017 | 892.950 |
| 2018 | 1.595.918 |
| 2019 | 1.191.222 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di fine partecipazione
31/12/2050