Trentino Trasporti S.p.a. - 2021
di Giovedì, 12 Maggio 2022 - Ultima modifica: Martedì, 21 Marzo 2023
P.IVA o Codice Fiscale
00337460224
Gestione del servizio del trasporto pubblico
Indirizzo e recapiti
Tipologia
Società partecipata
Percentuale di partecipazione
0.00132
Partecipazione
Diretta
Durata dell'impegno
31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
674957
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Monica Baggia | Presidente fino al 30.06.2020 | 30.000 |
| Leonardi Davide | Vice-Presidente fino al 30.06.2020 | 15.000 |
| Ruggirello Giulio | Consigliere fino al 30.06.2020 | 5.000 |
| Maria Bosin | Consigliere fino al 30.06.2020 | 5.000 |
| Cattani Marco | Consigliere fino al 30.06.2020 | 15.000 |
| Diego Salvatore | Presidente dal 1.07.2020 | 39.000 |
| Stefano Dorigatti | Vice-Presidente dal 1.07.2020 | 5.500 |
| Francesca Gabos | Consigliera dal 1.07.2020 | 5.500 |
| Maria Bosin | Consigliera dal 1.07.2020 | 5.500 |
| Giulio Ruggirello | Consigliere dal 1.07.2020 | 5.500 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| Anno 2020 | 8.437 |
| Anno 2019 | 6.669 |
| Anno 2018 | 82.402 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di fine partecipazione
31/12/2050